Tekan Enter untuk mencari atau ESC untuk menutup
Cocok untuk eksperimen skala percontohan di bidang biologi, kedokteran, teknik kimia, ilmu pangan, dan bidang lainnya. Ini membentuk sistem lengkap dengan pompa vakum, pendingin sirkulasi, dan peralatan pendingin lainnya.
KETERANGAN

Spesifikasi teknis
| Model | RE-1001VN | RE-1001LN | RE-3001 | |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 640W×400D×670 (920)T | 800W×400D×560 (820)T | 620W×400D×700 (850)T | |
| Ruang Instalasi Minimum (mm) | 740W×500D×970JAM | 900W×500D×870JAM | 720W×500D×900JAM | |
| Berat (dengan kaca) (kg) | 13 | 13.5 | ||
| Catu Daya | 110V~, 60Hz atau 220-240V~, 50/60Hz | 110V~, 60Hz atau 220-240V~, 50/60Hz | ||
| Daya motor putar(W) | 25 | 40 | ||
| Daya Keseluruhan (W) | 1330 | 1390 | ||
| Tingkat Perlindungan | IP 20 | IP 20 | ||
| Tingkat Polusi | 2 | 2 | ||
| Kecepatan Putaran (rpm) | 20~180 | 10~280 | ||
| Metode penyesuaian kecepatan | Kecepatan variabel terus menerus | Kecepatan variabel terus menerus | ||
| Rentang Kontrol Suhu Mandi (℃) | Suhu Kamar +5~95 | Suhu Kamar +5~95 | ||
| Akurasi Penyesuaian Nominal (℃) | ±1.5 | ±1.5 | ||
| Cairan Mandi | Air Deionisasi | Air Deionisasi | ||
| Kebocoran Vakum (kPa /mnt) | ≤ 0.33 | ≤ 0.33 | ||
| Kapasitas penguapan maksimum (air)(L/jam) | 1.38 | |||
| Kontrol Rotasi | Kontrol Listrik | Kontrol Listrik | ||
| Nilai Daya Pemanasan (W) | 1300 | 1300 | ||
| Sensor Suhu Mandi | PT-100, 2 kabel | PT-100, 2 kabel | ||
| Sudut kemiringan labu berputar | 15°~45° | 15°~45° | ||
| Spesifikasi labu putar | volume(mL) | 500/1000 | 500/1000 | |
| Ukuran pembukaan(mm) | Sambungan tanah standar 24/40 | Sambungan tanah standar 24/40 | ||
| Menerima spesifikasi labu | volume(mL) | 1000 | 1000 | |
| Mode tampilan kecepatan | Tabung digital | Kristal cair | ||
| Mode tampilan suhu | Tabung digital | Kristal cair | ||
| Suhu Lingkungan Optimal (℃) | 5~35 | 5~35 | ||
| Kelembaban Relatif Sekitar (%) | ≤ 70 | ≤ 70 | ||
| Pemandian Air | 304, Φ254mm×130mm | 304, Φ254mm×130mm | ||
| Kaca | 3.3 Gelas borosilikat | 3.3 Gelas borosilikat | ||
| Kontak dengan Bahan | 3.3 Kaca borosilikat, PTFE | 3.3 Kaca borosilikat, PTFE | ||
| Penutup Mandi | Opsional | Konfigurasi standar | ||
Detail produk


PertSetiapaan Umum